|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年に夫が死亡し、妻と子供A(一般障害者22歳)・子供B(18歳)が以下の財産・債務を取得した場合。 (取得人については以下の通り) | |||
| 本来財産の内訳 | 取得人 | ||
| 自宅家屋 | 2,000万円 | 妻 | |
| 自宅土地 | 1億円(300平方メートル) | 妻 | |
| 有価証券 | 5,000万円 | 妻 | |
| 現金 | 200万円 | 妻 | |
| 普通預金 | 1,000万円 | B | |
| 定期預金C | 5,000万円(既経過利息を含む) | A | |
| 定期預金D | 3,000万円(既経過利息を含む) | B | |
| 家具一式 | 300万円 | 妻 | |
| みなし財産の内訳 | |||
| 生命保険E | 5,000万円(受取人は妻) | 妻 | |
| 生命保険F | 2,000万円(受取人はA) | A | |
| 生命保険G | 3,000万円(受取人はB) | B | |
| 死亡退職金 | 3,100万円(内、弔慰金は100万円) | 妻 | |
| 債務の内訳 | |||
| 銀行借入金 | 1,000万円 | 妻 | |
| 未納固定資産税 | 100万円 | 妻 | |
| 葬式費用 | 300万円 | 妻 | |
| 生前贈与財産(相続の開始前3年以内)の内容 | |||
| 現金(妻が受取り) | 210万円(贈与税額10万円) | 妻 | |
| 現金(Aが受取り) | 210万円(贈与税額10万円) | A | |
| 現金(Bが受取り) | 210万円(贈与税額10万円) | B | |
(1) 課税価格の合計額の計算
| a) 妻. 家屋 2,000万円 + 土地 3,600万円 + 有価証券 5,000万円 + 現金 200万円 + 家具 300万円 + 生命保険E 4,250万円 + 退職金 1,500万円 − 借入金 1,000万円 − 未納税金 100万円 − 葬式費用 300万円 + 贈与財産 210万円 = 1億5,660万円 自宅土地には小規模宅地等の特例を適用する →小規模宅地等の特例について 1億 −(1億 × 240平方メートル/300平方メートル × 80%) = 3,600万円 →生命保険のうち非課税金額を控除する →生命保険の非課税金額について 500万円 × 3人(法定相続人の数) = 1,500万円 5,000万円 + 2,000万円 + 3,000万円 = 1億円 5,000万円 − (1,500万円 × 5,000万円 / 1億円)= 4,250万円 →退職金のうち非課税金額を控除する →退職金の非課税金額について 500万円 × 3人(法定相続人の数) = 1,500万円 3,100万円 − 100万円(弔慰金) = 3,000万円 3,000万円 −(1,500万円 × 3,000万円 / 3,000万円)= 1,500万円 | |||
| b) A. 定期C 5,000万円 + 生命保険F 1,700万円 + 贈与財産 210万円 = 6,910万円 生命保険のうち非課税金額を控除する 2,000万円 − (1,500万円 × 2,000万円 / 1億円)= 1,700万円 | |||
| c) B. 普通 1,000万円 + 定期D 3,000万円 + 生命保険G 2,550万円 + 贈与財産 210万円 = 6,760万円 生命保険のうち非課税金額を控除する 3,000万円 − (1,500万円 × 3,000万円 / 1億円)= 2,550万円 | |||
| d) 合計額 1億5,660万円 + 6,910万円 + 6,760万円 = 2億9,330万円 | |||
(2) 課税遺産総額の計算
| 2億9,330万円 − 8,000万円(基礎控除額) = 2億1,330万円 | |||
| →基礎控除額について | |||
| 5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円 | |||
(3)相続税の総額の計算(法定相続分で計算後、それぞれの取得割合で相続税を按分)
| →相続税の税率について a) 妻. 2億1,330万円 × 1/2 = 1億665万円 1億665万円 × 40% − 1,700万円 = 2,566万円 | |||
| b) A. 2億1,330万円 × 1/2 × 1/2 = 5,332万5千円 5,332万5千円 × 30% − 700万円 = 899万7,500円 | |||
| c) B. 2億1,330万円 × 1/2 × 1/2 = 5,332万5千円 5,332万5千円 × 30% − 700万円 = 899万7,500円 | |||
| d) 合計額 2,566万円 + 899万7,500円 + 899万7,500円 = 4,365万5千円 | |||
| e) 財産取得割合(小数点2位未満は合計が1になるよう納税者の任意) 妻. 1億5,660万円 / 2億9,330万円 = 0.533 ⇒ 0.54 4,365万5千円 × 0.54 = 2,357万3,700円 A. 6,910万円 / 2億9,330万円 = 0.235 ⇒ 0.23 4,365万5千円 × 0.23 = 1,004万650円 B. 6,760万円 / 2億9,330万円 = 0.230 ⇒ 0.23 4,365万5千円 × 0.23 = 1,004万650円 合計額 2,357万3,700円 + 1,004万650円 + 1,004万650円 = 4,365万5千円 | |||
(4) 税額控除
| a) 贈与税額控除(対象者は妻・A・B 控除額はそれぞれ10万円) b) 配偶者の税額軽減(対象者は妻) 《a》 贈与税額控除後の税額 2,357万3,700円 − 10万円 = 2,347万3,700円 《b》 配偶者の税額軽減について 2億9,330万円 × 1/2 = 1億4,665万円 < 1億6,000万円 ・・・ゆえに 1億6,000万円 1億5,660万円 < 1億6,000万円 ・・・ゆえに 1億5,660万円 《c》 4,365万5千円 × 1億5,660万円 / 2億9,330万円 = 2,330万8,465円 《d》 《a》 > 《c》 ・・・ゆえに 2,330万8,465円 c) 未成年者控除(対象者はB) 6万円 ×(20歳 − 18歳)= 12万円 d) 障害者控除(対象者はA) 6万円 ×(70歳 − 22歳)= 288万円 | |||
(5) 各人の相続税額
a) 妻. 【結論】 最終納税額の合計は、約1,705万円で、課税遺産総額の2億9,330円の約5.8%となります。以下、参考のため、各人別の数字をまとめています。配偶者は税額の軽減により、取得財産に比べ相続税額が子供達よりも格段に低くなっているのがわかります。 | |||
| 妻 | 子供A | 子供B | 合計 | |
| 本来財産の取得額 | 175,000,000 | 50,000,000 | 40,000,000 | 265,000,000 |
| みなし財産の取得額 | 81,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 131,000,000 |
| 負担する債務の金額 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 |
| 生前贈与を受けた金額 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 6,300,000 |
| 取得した遺産金額 | 244,100,000 | 72,100,000 | 72,100,000 | 388,300,000 |
| 課税遺産総額 | 156,600,000 | 69,100,000 | 67,600,000 | 293,300,000 |
| 基礎控除額 | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 法定相続分の相続税 | 25,660,000 | 8,997,500 | 8,997,500 | 43,655,000 |
| 財産取得割合の相続税 | 23,573,700 | 10,040,650 | 10,040,650 | 43,655,000 |
| 税額控除の合計 | 23,408,465 | 2,980,000 | 220,000 | 26,608,465 |
| 各人の相続税額 | 165200 | 7,060,600 | 9,820,600 | 17,046,400 |
|
1. 相続放棄(3ヶ月以内)
2. 限定承認(3ヶ月以内)
3. 所属税等の準確定申告(4ヶ月以内) 4. 相続税の申告と納付(10ヶ月以内) 5. 遺留分の減殺請求(1年以内)
|
Copyright (C) 2008 UedaMasaru-Tax All Rights Reserved.













